حارق البنزين والفحم NCB
ميزات حارق البنزين والفحم NCB :
1.صمم على أساس تكنولوجيا جهاز التجفيف لمصنع خلط الإزفلت .
2. الزيت و الفحم يمكن تطبيقهما كوقود للحرق .
3. هيكل محكم، مع فعالية كبيرة للحرق.
4. يمكنه خفض تكاليف الوقود بشكل كبير.
5.وهو نوع من معدات خلط الخرسانة ، تستخدم في البناء.
1.الجدول التبايني لفرق السعر
| العنصر | الديزل | الزيت الثقيلة | مسحوق الفحم | فحم الكتلة |
| ثمن وحدة البنزين (¥/Kg) | 5.2 | 3.4 | 0.9 | 0.43 |
| استهلاك البنزينه (Kg/t) | 6 | 7 | 12 | 12 |
| تكلفة البنزين الاجمالية (¥) | 31.2 | 23.8 | 10.8 | 5.16 |
| فرق الثمن (¥/t) | الديزل | الزيت الثقيلة | مسحوق الفحم | فحم الكتلة |
| الديزل | - | -7.4 | -20.4 | -26.04 |
| الزيت الثقيلة | -7.4 | - | -13 | -18.64 |
| مسحوق الفحم | -20.4 | -13 | - | -5.64 |
| فحم الكتلة | -26.04 | -18.64 | -5.64 | - |
2.فرق السعر على العكس من الجدول
| العنصر | الديزل | الزيت الثقيلة | مسحوق الفحم | فحم الكتلة |
| ثمن وحدة البنزين (¥/Kg) | 5.2 | 3.4 | 0.9 | 0.43 |
| البنزين المستهلك لانتاج 1 طن من منتوج منتهي (Kg/t) | 6 | 7 | 12 | 12 |
| استهلاك البنزين (Kg/h) | 1400 | 1680 | 2880 | 2880 |
| مجموع الساعات | 10 | |||
| تكلفة البنزين (¥/day) | 74880 | 57120 | 25920 | 12384 |
| فرق الثمن بالنسبة ل: منتوج منتهي ذي 1 طن كوزن (¥/t) | الديزل | الزيت الثقيلة | مسحوق الفحم | فحم الكتلة |
| الديزل | - | -17760 | -48960 | -62496 |
| الزيت الثقيلة | -17760 | - | -31200 | -44736 |
| مسحوق الفحم | -48960 | -31200 | - | -13536 |
| فحم الكتلة | -62496 | -44736 | -13536 | - |
بمقارنة أعلاه مجموعتين من البيانات ، حارق البنزين والفحم NCB يمكن أن تقلل من تكاليف الوقود.
أنواعها:NCB2000、NCB3000、NCB4000 ، مناسبة لمعدات خلط الاسفلت نوع 2000, 3000 , 4000 .

