
بارامترات تقنية لمحطة خلط الخرسانة العمودية HZS240
الهيكل
1 محطة الخلط 2 ناقل الحزام المائل 3 نظام خطوط المياه 4 نظام خطوط الهواء 5 الخلاطة 6 الرف 7 سايلو الخليط 8 هيكل الخلاطة 9 الهيكل الرئيسي 10 السلم 11 غرفة السيطرة 12 مجمع الغبار 13 قادوس المواد 14 مقياس لوزن الأسمنت 15 مقياس لوزن الطيران الرماد 16 مقياس لوزن المياه 17 مقياس لوزن الخليط
| الموديل \ العنصر | HZS240 | |
| الآلة | الانتاج النظري (m3/h) | 240 |
| وضع التحكم | PC | |
| وضع الوزن | مقياس كهربائي | |
| إرتفاع التفريغ (m) | 3.9 | |
| قدرة الآلة (KW) | 318 | |
| الوزن (t) | 160 | |
| الخلاطة | الموديل ( تقنية KABAG الالمانية) | MAO4000 |
| الطاقة (KW) | 75×2 | |
| حجم التغذية (L) | 6000 | |
| حجم التفريغ (L) | 4000 | |
| حجم الحصى والزلط (mm) | 40-100 | |
| نظام توفير المواد | نوع المقياس | PL6400 |
| صنف المواد الفعالة | 2-4 | |
| حجم سايلو تخزين الحصى (m3) | 30×4 | |
| مدى الوزن (Kg) و الدقة | 300-3500 ±2% | |
| قدرة سير التوصيل افقيَا (t/h) | 700 | |
| قدرة سير التوصيل المنحدر (t/h) | 960 | |
| نظام تعبئة الخزان والتزويد | قدرة التخزين (t) | 500×3 300×1 |
| قدرة النقل الولبية (t/h) | 130 | |
| مدى وزن الخرسانة (Kg) & الدقة | 200-2500 ±1% | |
| مدى وزن قوة الخلط (Kg) & الدقة | 50-1200 ±1% | |
| نظام تخزين وتزويد الماء و المضافة السائلة | نطاق وزن المياه (Kg) والدقة | 50-1500 ±1% |
| نطاق وزن المضافة السائلة (Kg) والدقة | 5-200 ±3% | |
Shanghai Depont Industrial Development Company هي شركة مصنعة لمحطة خلط الخرسانة العمودية في الصين . تقع في مدينة Shanghai ، يوفر لنا مع سهولة الوصول إلى النقل المريحة عن طريق البحر والبر والجو ، وبالتالي يمكن أن تكون لدينا تكلفة شراء تقلص إلى حد كبير ، فضلا عن رسوم الشحن للعملاء.
منتجاتنا رئيسية محطات خلط الخرسانة ، محطات الخرسانة المتنقلة ، محطات الأسفلت المتنقلة ، خلاطات الخرسانة وإلخ . جميعها جودة عالية وأسعار تنافسية .
مرحبا لزيارة Shanghai Depont Industrial Development Company ، نتطلع إلى تعاون معكم !

