محطة خلط الأسفلت الثابتة
تنقسم محطة خلط الأسفلت الثابتة إلى HMAP1500(120t/h ) , HMAP2000(160 t/h), HMAP3000(240 t/h)وHMAP4000(320 t/h) . تصميم إلى قوالب على أساس التكنولوجيا المتقدمة الدولية ، ولذلك ، تجميع وتفكيك محطات الخلط الأسفلت سهلا ومريحا .
مجهزة محطات خلط الأسفلت من سايلو تخزين الخليط ، صندوق الحرارة ، سايلو المنتج ، سايلو المنتج السفلي يغطي مساحة صغيرة . هناك سلم متحرك واسع الذي يمكن ان يعيد الموظفين إلى أعلى محطة الخلط ، الذي يكفل صيانة سهلة ومريحة. وبصفة عامة ، مصانعنا الخرسانة الإسفلتية ثابتة ميزة كفاءة الإنتاج العالية ، وأداء مستقرة وعملية بسيطة.
بارامترات محطة خلط الأسفلت الثابتة
| Mالموديل | HMAP1500 | HMAP2000 | HMAP 3000 | HMAP4000 | |
| الأفضلية | |||||
| العنصر | |||||
| القدرة(t/h) | 120 | 160 | 240 | 320 | |
| معدات توفير المواد | صندوق المواد البارد(m3)×n | 12×4 | 12×5 | 18×5 | 20×5 |
| ناقل الحزام المائل / الأفقي(t/h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| الغربال الضخم(t/h) | 130 | 180 | 280 | 360 | |
| عرض الحزام(mm) | 600 | 600 | 700 | 800 | |
| معدات تسخين المواد | قدرة الفاصل الجاف(t/h) | 135 | 180 | 280 | 360 |
| فاصل جاف (قطر×طول) | 1950x7400 | 2200×8400 | 2750×9400 | 2900×9700 | |
| معدات غربلة ونقل المواد | صندوق المواد الحار(m3) | 4/18 | 4/20 | 5/40 | 5/50 |
| مصعد المواد الحار(t/h) | 130 | 180 | 260 | 360 | |
| غربال هزاز(t/h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| معدات توفير الخليط | سايلو الخليط(t) | >30 | >60 | >60 | >60 |
| ناقل الخليط(t/h) | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| مصعد الخليط(t/h) | 20 | 40 | 50 | 75 | |
| معدات تجميع الغبار | سايلو الغبار(t) | 50 | 30 | 50 | 50 |
| تغذية الغبار(t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| مصعد الغبار(t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| معدات تداول الزيت الحار | سخان الزيت الحار(Kcal/h) | 500000 | 500000 | 900000 | 1200000 |
| مشتعل الزيت الحار(L/h) | 30-200 | 30-120 | 30-200 | 30-200 | |
| مضخة الدورة(L/min) | 700 | 560 | 800 | 1200 | |
| معدات الوزن | وزن المواد(kg)±% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| وزن الغبار / الخليط(kg)±% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| وزن الأسفلت(kg)±% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| الخلاطة | خلط العمود المزدوج(kg/batch) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| معدات الأسفلت | مضخة الأسفلت(L/min) | 500 | 700 | 1000 | 1400 |
| معدات مريج الغبار | الفاصل الجاف(Ф×L) | 2100×5800 | 1900×5400 | 2200×6500 | 2500×7000 |
| مرشح الحقيبة(m3/min) | 1400 | 1140 | 1700 | 2300 | |
| مساحة الترشيح(m2) | 810 | 690 | 925 | 1232 | |
| الضاغط(L/min) | 2518×5 | 2518×4 | 2518×5 | 2518×6 | |
| سايلو المختلطة الحارة | القاعدة / الجانب(t) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| المدخنة | Ф(mm)×L(m) | 1650×18 | 1450×8 | 1650×18 | 1950×18 |
| الخزان | خزان الأسفلت(L) | 50000×3 | 50000×2 | 50000×3 | 50000×5 |
| خزان الزيت (L) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000×2 | |
| خزان الوقود(L) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
| الطاقة الكلية(kw) | 500 | 450 | 600 | 750 | |
| كمية المرجع(t) | 180 | 160 | 210 | 270 | |
Shanghai Depont Industrial Development Company صانع ومرود محترفون لمحطة خلط الأسفلت في الصين . تقع شركتنا في مدينة Shanghai ، وقريب من الموانئ البحرية والمطارات الدولية والطرق السريعة وغيرها من مرافق البنية التحتية ، وبالتالي تكلفة الإنتاج لدينا ، فضلا عن رسوم الشحن لعملائنا.
يمكن توفير محطة الخرسانة المتحركة ، محطة خلط الخرسانة ، معدات الأسفلت والخرسانة المتنقلة وخلاطة الخرسانة إلخ . كل منها موثوقة وأسعار رخيصة وحماية البيئة .
يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات عن أي منتجاتنا قد تحتاج! ونحن نتطلع إلى العمل معكم.

