
مصنع عجن الخرسانة القابل للرفع HZSD
ميزات مصنع عجن الخرسانة القابل للرفع HZSD :
1.ترتيب المعدات الرئيسية على الإطار الفولاذي، لوضعها ونقلها في المقطورة بسهولة.
2. إحتياج مساحة أقل مقارنة مع حزام التغذية لمصنع العجن العادي. مما يوفر نصف حتى ثلثان من المساحة الأرضية.
3. استيراد المواد عن طريق ارتفاع الدلو ،مع تصميم مميزللدلو والسكة لتسهيل تحميل ووضع المواد.
استخدامات مصنع عجن الخرسانة القابل للرفع HZSD :
يستخدم على نطاق واسع في البناء والهندسة ، وهو مناسبة للمستخدمين الذين يقومون بتحويل مواقع العمل.
بيانات مصنع عجن الخرسانة القابل للرفع HZSD :
| مصنع عجن الخرسانة القمعية HZSD | |||||
| النموذج | HZSD50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | |
| الانتاجية | 50 | 75 | 100 | 150 | |
| خلاط الخرسانة | النموذج | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| القدرة(kW) | 2×18.5 | 2×22 | 2×37 | 2×55 | |
| حجم التفريغ(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| القد الاجمالي(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
| التناسب | الحجم (m3) | 13 | 13 | 13 | 15 |
| رقم المشبك | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| قدرة النقل للحزام الناقل (t/h) | 300 | 300 | 300 | 450 | |
| دقة و مدى الوزن | المجموع (kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6000±2% |
| الاسمنت(kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
| ماء (kg) | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 700±1% | |
| خليط(kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 40±1% | |
| علو التفريغ (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| ملاحظات: 1.الحجم المصممة لتلبية متطلبات العملاء؛ 2. قد تتغير البارامترات أعلاه ودون إخطار |
|||||

