محطة خلط الخرسانة HZS180 HZS240
محطة خلط الخرسانة ، HZS180 HZS240 هي نوع من معدات حلط الخرسانة عالية الكفاءة استخدامها لتصنيع الخرسانة الجاهزة وإنتاج الخرسانة. ونتيجة لذلك ، يتم إستخدامها على نطاق واسع في عمليات البنية التحتية ، الطرق السريعة والمطارات والجسور والموانئ والطاقة الحرارية ، والطاقة المائية وغيرها من المشاريع الكبيرة الرئيسية.
الهيكل
1 محطة الخلط 2 سايلو تغذية المواد 3 ناقل الحزام المائل 4 نظام خطوط المياه والمضافات 5 نظام خطوط الهواء 6 الهيكل الشامل والتغليف 7 قادوس المواد 8 مجمع الغبار الداخلي 9 نظام الوزن 10 الخلاطة 11 ناقل لولبي 12 غرفة السيطرة 13 سايلو الخليط
مواصفات محطة خلط الخرسانة ، HZS180
| الموديل المادة | HZS180 | |
| الماكينة | الانتاج النظري (m3/h) | 180 |
| وضع التحكم | PC | |
| وضع الوزن | Electronic scale | |
| إرتفاع التفريغ (m) | 3.9 | |
| قدرة الآلة (KW) | 246 | |
| الوزن (t) | 140 | |
| الخلاط | الموديل ( تقنية KABAG الالمانية) | DWM4500/3000 |
| الطاقة (KW) | 55×2 | |
| حجم التغذية (L) | 4500 | |
| خجم التفريغ (L) | 3000 | |
| حجم الحصى والزلط (mm) | 40-100 | |
| نظام تزويد التكتلات الخرسانية | نوع المستوى | PL4800 |
| صنف المواد الفعالة | 2-4 | |
| حجم صومة تخزين الحصى (m3) | 30m3×4 | |
| مدى الوزن (Kg) و الدقة | 200-3000 ±2% | |
| قدرة سير التوصيل افقيَا (t/h) | 540 | |
| قدرة سير التوصيل المنحدر (t/h) | 720 | |
| نظام تعبئة الخزان والتزويد | قدرة التخزين (t) | 300t×2 , 200t×2 |
| قدرة النقل الولبية (t/h) | 110 | |
| مدى وزن الخرسانة (Kg) & الدقة | 100-2000 ±1% | |
| مدى وزن قوة الخلط والزماد المتطاير(Kg) & الدقة | 50-800 ±1% | |
| نظام تخزين وتزويد الماء | مدى الوزن (Kg) | 50-1000 |
| دقة الوزن | ±1% | |
| مدى وزن السائل المضاف | 2-100 | |
| وزن السائل المضاف الدقيق | ±1% | |
الهيكل
1 محطة الخلط 2 سايلو تغذية المواد 3 ناقل الحزام المائل 4 تغليف خارجي 5 قادوس المواد 6 الخلاطة 7 نظام الوزن 8 مجمع الغبار الداخلي 9 ناقل لولبي 10 سايلو الخليط 11 نظام خطوط المياه والمضافات 12 نظام خطوط الهواء 13 السلم والسور 14 سايلو تفريغ الخرسانة 15 هيكل رئيسي
مواصفات محطة خلط الخرسانة ، HZS240
| الموديل المادة | HZS240 | |
| الماكينة | الانتاج النظري (m3/h) | 240 |
| وضع التحكم | PC | |
| وضع الوزن | Electronic scale | |
| إرتفاع التفريغ (m) | 3.9 | |
| قدرة الآلة (KW) | 318 | |
| الوزن (t) | 160 | |
| الخلاط | الموديل ( تقنية KABAG الالمانية) | MAO4000 |
| الطاقة (KW) | 75×2 | |
| حجم التغذية (L) | 6000 | |
| خجم التفريغ (L) | 4000 | |
| حجم الحصى والزلط (mm) | 40-100 | |
| نظام تزويد التكتلات الخرسانية | نوع المستوى | PL6400 |
| صنف المواد الفعالة | 2-4 | |
| مدى الوزن (Kg) و الدقة | 30×4 | |
| قدرة سير التوصيل افقيَا (t/h) | 300-3500 ±2% | |
| قدرة سير التوصيل المنحدر (t/h) | 700 | |
| نظام تعبئة الخزان والتزويد | قدرة التخزين (t) | 500×3 300×1 |
| قدرة النقل الولبية (t/h) | 130 | |
| مدى وزن الخرسانة (Kg) & الدقة | 200-2500 ±1% | |
| مدى وزن قوة الخلط (Kg) & الدقة | 50-1200 ±1% | |
| نظام تخزين وتزويد الماء | مدى الوزن (Kg) | 50-1500 ±1% |
| دقة الوزن | 5-200 ±3% | |
الملاحظة : جميع البارامترات ومعلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق ، وأنها قد تختلف مع الحالات الفعلية.
شركة Shanghai Depont Industrial Development خبراء توريد محطة خلط الخرسانة القائمة في الصين. ونحن أساسا ننتج محطة خلط الخرسانة بالاضافة الى كل انواع محطات خلط الخرسانة ، نحن لانزال نوفر خلاطات الإسمنت المتنقلة ، معدات اسفلت الخرسانة المتنقلة وخلاطات الخرسانة وأكثر من ذلك. وهي صديقة للبيئة وذات جودة عالية، وقد جذبت العديد من العملاء على المستوى المحلي والدولي

